加工定制 | 是 | 材质 | 铜 |
---|---|---|---|
绝缘 | PE | 护套 | PVC |
颜色 | 兰 | 标准 | 国标 |
特色 | 煤安认证产品 |
矿用七芯拉力通信电缆MHYBV带插头产品用途:矿用拉力电缆MHYBV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置,煤矿井下采区胶带机保护控制装置,煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。
矿用拉力电缆MHYBV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。
产品型号:MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。
使用温度:—40℃~ +70℃。
安装温度:不低于—10℃。
矿用通信电缆MHYBV带插头说明:
型号规格 | 产品名称 |
MHYBV-7-1 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
MHYBV-7-2 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
MHYBV-5 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
1电源线;2信号线;3软铜编织;4聚酯薄膜;5聚氯乙烯内衬层;6镀锌钢丝编织铠装层;7聚氯乙烯总护套;8填充绳;9聚氯乙烯护套;10聚酯/铝复合膜。
结构:
型号 | 线芯 名称 | 芯数 × 截面 mm2 | 导电线芯 | 低密度聚乙烯绝缘 | 阻燃聚氯乙烯护套 | |||||
根叔/直径mm | 标称外径mm | 标称 厚度 mm | zui薄厚度mm | 外径 mm | 标称厚度 mm | zui薄 厚度mm | 外径 mm | |||
MHYBV-7-1 | 电源线 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 1.05 | 0.8 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信号线 | 5×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
MHYBV-7-2 | 电源线 | 2×4 | 75/0.26 | 2.6 | 0.85 | 0.65 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信号线 | 3×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
2×1.0 | 56/0.15 | 1.3 | 0.60 | 0.45 | 2.50±0.10 | |||||
MHYBV-5 | 电源线 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 0.60 | 0.45 | 3.40±0.10 | 2.20 | 1.70 | 13.5±0.3 |
信号线 | 3×0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 0.60 | 0.45 | 2.20±0.10 |
主要性能:
性能 型号 | 直流电阻 Ω/km20℃ | 绝缘电阻 MΩ.km20℃ | 耐压试验kv 50Hz | 电容 nf/km | 电感 mH/km | 拉断力 |
MHYBV-7-1 | 2.5mm2 ≤7.98 0.75mm2≤26 | ≥3000 | 1.5kv1min | 电源线 <80 双绞信号线 <98 | 电源线 <0.8 双绞信号线 <0.98 | ≥6000 |
MHYBV-7-2 | 4.0mm2≤4.95 1.0mm2≤19.5 0.75mm2≤26 | |||||
MHYBV-5 | 2.5mm2≤7.98 0.5mm2≤39 | ≥2000 |
公司一直秉承“让合作伙伴成功"的使命,以“务实感恩、诚信共赢、实业报国"的核心价值观,携手广大用户、合作伙伴共同打造行业“*竞争力企业"的伟大愿景!
企业使命:竭尽全力地满足客户品质、交期、服务需求,为客户创造价值!
企业愿景:创建诚实企业、成就积极人生。
经营策略:品质品牌、技术、高效运营,打造核心竞争力!
质量方针:保障品质、准时交付,让客户更满意!
扫一扫 微信咨询
©2024 河北鑫缆元线缆有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2022002553号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:80647 管理登陆